關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
工程項(xiàng)目
解決方案
成功案例
-
掃一掃微信小程序
掃一掃百度小程序
掃一掃添加微信
掃一掃添加微信
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)組型號(hào): KFXRS-070HP | ||||
制熱量(KW): 26.5 | ||||
制熱輸入功率(KW): 6.26 | ||||
額定電流(A): 12.5 | ||||
COP(能效比): 4.23 | ||||
產(chǎn)水量(L/H): 570 | ||||
電源: 380V/50Hz | ||||
額定出水溫度(℃): 50 | ||||
最高出水溫度(℃): 50 | ||||
防水等級(jí): IPX4 | ||||
防觸電等級(jí): I 類 | ||||
噪音(dB(A)): ≤56 | ||||
重量(KG): 180 | ||||
接管尺寸: DN25 | ||||
機(jī)身尺寸(W*D*H)mm: 810*810*1110 |
手機(jī)
132-0292-3875(微信同號(hào))
138-2728-9115(微信同號(hào))
微信
微信咨詢
微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
微信小程序
百度小程序