關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
工程項(xiàng)目
解決方案
成功案例
-
掃一掃微信小程序
掃一掃百度小程序
掃一掃添加微信
掃一掃添加微信
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)組型號(hào): KFXRS-100HP | ||||
制熱量(KW): 38.8 | ||||
制熱輸入功率(KW): 9.22 | ||||
額定電流(A): 18.5 | ||||
COP(能效比): 4.21 | ||||
產(chǎn)水量(L/H) : 834 | ||||
電源: 380V/50Hz | ||||
額定出水溫度(℃): 55 | ||||
最高出水溫度(℃): 60 | ||||
防水等級(jí): IPX4 | ||||
防觸電等級(jí): Ⅰ類 | ||||
噪音(dB(A)): ≤66 | ||||
重量(KG): 280KG | ||||
接管尺寸: DN32 | ||||
機(jī)身尺寸(W*D*H)mm: 1500*700*1080 |
手機(jī)
132-0292-3875(微信同號(hào))
138-2728-9115(微信同號(hào))
微信
微信咨詢
微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
微信小程序
百度小程序