關于我們
產(chǎn)品中心
工程項目
解決方案
成功案例
-
掃一掃微信小程序
掃一掃百度小程序
掃一掃添加微信
掃一掃添加微信
產(chǎn)品參數(shù)
機組型號: KFXRS-050HP | ||||
制熱量(KW): 19.5 | ||||
制熱輸入功率(KW): 4.64 | ||||
額定電流(A): 9.3 | ||||
COP(能效比): 4.21 | ||||
產(chǎn)水量(L/H): 420 | ||||
電源: 380V/50Hz | ||||
額定出水溫度(℃): 55 | ||||
最高出水溫度(℃): 60 | ||||
防水等級: IPX4 | ||||
防觸電等級: Ⅰ類 | ||||
噪音(dB(A)): ≤65 | ||||
重量(KG): 135 | ||||
接管尺寸: DN25 | ||||
機身尺寸(W*D*H)mm : 750*750*1110 |